Membres
Profil
Power Corporation du Canada est une société de gestion et de portefeuille internationale diversifiée qui détient des participations principalement dans le secteur des services financiers en Amérique du Nord et en Europe. Par l’intermédiaire des membres de son groupe, Power détient également des participations dans des sociétés industrielles diversifiées en Europe et en Chine.
Secteur d'activité
Services financiers, communications et autres secteurs
Année de fondation
1925
Fondateur(s)
A.J. Nesbitt et P.A. Thomson ont fondé Power Corporation en 1925. Monsieur Paul Desmarais, Sr. a acquis le contrôle de Power Corporation en 1968.
Marchés géographiques
Amérique du Nord, Europe et Asie
Nombre d'employés
Au 31 décembre 2008, Power et ses filiales comptaient, au total, environ 31 700 employés en Amérique du Nord.
Dates marquantes
| 1925 | Incorporation de Power Corporation du Canada dans le but de maintenir le contrôle canadien de certaines compagnies hydroélectriques. |
| Début des années 1960 | Plusieurs provinces canadiennes, y compris le Québec, décident de nationaliser la production de l’électricité. Les installations de Power Corporation sont alors nationalisées. |
| 1968 | Monsieur Paul Desmarais, Sr. acquiert le contrôle de Power Corporation. Power est alors dirigée vers de nouvelles orientations, notamment dans les secteurs financiers, les pâtes et papiers et les communications. Dans les années subséquentes, Power accroît ses intérêts dans Great-West Life et Groupe Investors, et en détient maintenant le contrôle. Aujourd’hui, Great-West Life est un chef de file canadien en matière d’assurance et détient des participations dans les secteurs de l’assurance-vie, de l’assurance-maladie, des placements, de l’éparge-retraite et de la réassurance, principalement au Canada et en Europe. La Société Financière IGM, dont le contrôle appartient à Power, est quant à elle l’une des principales sociétés de services financiers personnels au Canada et l’un des plus importants gestionnaires et distributeurs de fonds communs de placement et d’autres produits d’actif géré au pays. |
| 1981 | Vente de Groupe Canada Steamship Lines et investissement dans Pargesa Holding, S.A. |
| 1984 | Naissance de la Corporation Financière Power. |
| 1989 | Vente de Consolidated-Bathurst et Montréal Trust. |
| 1996 | Paul Desmarais, Jr. et André Desmarais deviennent co-chefs de la direction de Power. |
| 1997 | Acquisition de London Life. |
| 2000 - présent | Acquisitions de Canada Life, Mackenzie Financial et Putnam Investments. Power devient aussi un actionnaire important dans CITIC Pacific Limited. |
| Aujourd’hui | Power Corporation et ses filiales gèrent plus de 450 milliards d’actifs. |

