Membres

Profil
CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires dans le monde. Dans son domaine, elle est la seule entreprise de taille mondiale dont le siège social est au Canada. Elle compte 26 000 professionnels œuvrant dans 105 bureaux répartis dans 16 pays, et son siège social est situé à Montréal. Les produits de CGI s’établissent à approximativement 3,8 milliards de dollars et sa capitalisation boursière est d’environ 4 milliards de dollars. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto ainsi qu’à celle de New York.
Secteur d'activité
Services-conseils en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires, y compris le conseil stratégique, l’intégration de systèmes, la gestion de fonctions informatiques et d’affaires. CGI offre également à ses clients plus d’une centaine de solutions logicielles dont elle détient la propriété intellectuelle.
Année de fondation
1976
Fondateur(s)
Serge Godin
André Imbeau
Marchés géographiques
Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique
Nombre d'employés
26 000
Dates marquantes
| 1976 | 1976 : Fondation de CGI, une firme de conseil stratégique en informatique et d’intégration de systèmes |
| 1986 | 1986 : CGI complète sa première acquisition et étend ses activités à l’impartition informatique. Elle devient société ouverte inscrite à la Bourse de Montréal et ouvre son premier bureau aux États-Unis, à New York. |
| 1988 à 1992 | De 1988 à 1992, CGI acquiert cinq entreprises, notamment Gellman Hayward située à Toronto. En 1992, CGI s’inscrit à la Bourse de Toronto et obtient le Prix d’entreprise de l’année aux Mercuriades. |
| 1994 à 1997 | 1994 : CGI devient la 1re entreprise en Amérique du Nord à obtenir la certification ISO 9001 pour la gestion de ses opérations. |
| 1994 à 1997 | De 1994 à 1997 : CGI conclut huit acquisitions et obtient son premier grand contrat d’impartition informatique complète. |
| 1998 | 1998 : CGI double sa taille en faisant l’acquisition de Bell Sygma et obtient ainsi un contrat d’impartition d’une valeur de 4 milliards de dollars. Elle poursuit son expansion en Amérique du Nord et s’inscrit à la Bourse de New York. |
| 1999 à 2003 | De 1999 à 2003, CGI fait 22 acquisitions. Parmi celles-ci, on retrouve notamment Cognicase ainsi que la firme américaine IMRglobal grâce à laquelle CGI devient l'une des premières entreprises nord-américaines de son secteur présente en Inde. |
| 2004 | 2004 : CGI obtient de nombreux contrats et double sa présence aux États-Unis tout en triplant sa présence en Europe grâce à l’acquisition de la firme américaine American Management Systems. |
| 2004 | Depuis 2004, CGI poursuit sa stratégie de développement axée sur la croissance interne et sur les acquisitions. Sa performance financière la situe parmi les leaders mondiaux de son industrie. |
Photos

